Mit der Möglichkeit, Daten aus dem BIM-Portal im IDS-Format zu exportieren, können nun auch Informationsanforderungen als Objektvorlagen und Prüfregeln bereitgestellt werden. Damit können Modelle auf der Grundlage der im BIM-Portal bereitgestellten Anforderungen einfacher erstellt und auf ihre Korrektheit überprüft werden. Mit der Bereitstellung von Objektvorlagen und Prüfregeln liegen alle ursprünglich geplanten Funktionen des BIM-Portals vor. In der Veranstaltung wird die Nutzung von IDS für Objektvorlagen und Prüfregeln im BIM-Portal durch Herrn Dr. Eike Tauscher (BIM Deutschland) an einem praktischen Beispiel erläutert.
Veranstaltungsdetails
- HINWEIS: Die Veranstaltung wird auf Januar 2026 verschoben. Ein neuer Termin wird in Kürze bekannt gegeben.
Programmablauf
| Uhrzeit | Thema | Präsentation |
|---|---|---|
| 09:30 | Begrüßung und Einführung Dr. René Majer – Bundesministerium für Verkehr | |
| 09:35 | Kurzeinführung AIA-Modul und IDS Dr. Eike Tauscher – BIM Deutschland ► Kurzvorstellung Modul AIA ► Kurzeinführung in das IDS-Format ► Erstellung einer projektspezifischen AIA ► Export der IDS-Daten | Wird zur Verfügung gestellt |
| 10:10 | Demonstration: Prüfung und Anreicherung von BIM-Modellen mittels IDS Dr. Eike Tauscher – BIM Deutschland ► Modellanreicherung ► Modellprüfung ► Ausblick und Zusammenfassung | |
| 10:45 | Offene Fragen- und Diskussionsrunde | |
| 10:55 | Zusammenfassung der Veranstaltung und Ausblick Dr. René Majer – Bundesministerium für Verkehr | |
| 11:00 | Ende der Veranstaltung |



